![]() | Memphis Grizzlies GM: MissingA Games Schedule Transaction Stats Season Stats Play-Off | ![]() |
| Salary Cap | 59770 | ||||
| Penali | 540 | ||||
| Totale | 60310 | ||||
| Resto | -310 | ||||
| UOMO FRANCHIGIA | |||
| PLAYER | ANNO | ||
| Kobe , Bryant | 2007 | ||
| PICKS | |||
| TEAM | N# | YEAR | |
| Spurs | ![]() | 1 | 2009 |
| Grizzlies | ![]() | 1 | 2009 |
| Mavericks | ![]() | 2 | 2009 |
| Grizzlies | ![]() | 1 | 2010 |
| Grizzlies | ![]() | 2 | 2010 |
| TAGLI | |||
| PLAYER | $$$ | YEARS | |
| Taurean , Green | 172 | 2010 | |
| --Sconosciuto-- | 368 | 2009 | |
| Penali | 540 | ||































