![]() | Milwaukee Bucks GM: Deviu8 Games Schedule Transaction Stats Season Stats Play-Off | ![]() |
| Salary Cap | 56573 | ||||
| Penali | 2566 | ||||
| Totale | 59139 | ||||
| Resto | 861 | ||||
| UOMO FRANCHIGIA | |||
| PLAYER | ANNO | ||
| Marcus , Camby | 2008 | ||
| PICKS | |||
| TEAM | N# | YEAR | |
| Bucks | ![]() | 1 | 2009 |
| Knicks | ![]() | 2 | 2009 |
| Cavaliers | ![]() | 2 | 2009 |
| Bucks | ![]() | 1 | 2010 |
| Jazz | ![]() | 1 | 2010 |
| Bucks | ![]() | 2 | 2010 |
| TAGLI | |||
| PLAYER | $$$ | YEARS | |
| Jared , Jeffries | 1785 | 2009 | |
| Greg , Buckner | 347 | 2009 | |
| Jake , Voskuhl | 315 | 2009 | |
| Edin , Bavcic | 119 | 2009 | |
| Penali | 2566 | ||































